Прибор позволяет проводить исследование электрофизических свойств различных материалов — диэлектриков, полупроводников, в том числе в наноструктурированном состоянии, а также электролитов. Измерительная система позволяет проводить автоматизированные прецизионные измерения комплексного импеданса, диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь, комплексной проводимости в широком диапазоне частот (3 мкГц ÷ 3 ГГц) и температур (-190°С ÷ 400°С).
Комплектация
Анализатор импеданса с высоким разрешением и функцией смещения по постоянному напряжению/току ALPHA-AТ | — диапазон частот: 3 мкГц ÷ 40 МГц — фазовое разрешение 0,001° — диапазон импеданса: 10-3 Ω÷1015 Ω — нижняя граница тангенса угла диэлектрических потерь не более величины 3• 10-5 — смещение по постоянному току: ± 40В /70 мА |
Радиочастотный анализатор импеданса с функцией смещения по постоянному току Е4991А | — диапазон частот: 1 МГц ÷ 3 ГГц -диапазон импеданса: 10-1 Ω÷105 Ω нижняя граница тангенса угла диэлектрических потерь не более 3• 10-3 смещение по постоянному току: ±40В / 70 мА |
Активная ячейка с двумя электродами для измерения импеданса и тестовым интерфейсом для анализатора импеданса | — диапазон частот: 3 мкГц ÷ 40 МГц — диапазон импеданса: 10-2 Ω÷1014 Ω — диапазон емкости: 10-15 Ф ÷ 1 Ф |
Ячейка для измерения импеданса с радиочастотным анализатором импеданса | — диапазон частот: 3 МГц ÷ 3 ГГц — диапазон импеданса: 10-1 Ω÷105 Ω |
Ячейка с четырьмя электродами для анализатора импеданса и тестового интерфейса с четырьмя разъемами | — максимальная частота 40 МГц — диапазон импеданса: 10-2 Ω÷1014 Ω — диапазон емкости: 10-15 Ф ÷ 1 Ф |
Криосистема | — температурный диапазон: -190°С ÷ 400°С — скорость изменения температуры: 0.01 K/мин ÷ 30 K/мин — температурная стабильность не хуже величины 0.01 K |
Ячейки для измерения импеданса различных веществ | — цилиндрическая прецизионная ячейка для измерения импеданса жидких диэлектриков — плоскопараллельная герметичная ячейка для измерения диэлектрических свойств жидкостей и порошков — миниатюрная плоскопараллельная тефлоновая ячейка для исследования водных растворов или жидкостей с ионной проводимостью — ячейка для измерений магнитных проницаемостей — ячейка для диэлектрических исследований тонкопленочных образцов нанометровой толщины |
Опции